现将你村(社区)在保社会救助对象及救助资金发放情况公示如下,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,向乡镇人民政府(街道办事处)或县(市、区)民政局反映。
公示期限:长期公示
监督电话:大泽镇 公共服务办 0750-6899003
燕雨直播
民政局 0750-6628308
序号 | 对象姓名 | 身份证号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
1 | 梁惠银 | 440721194009****** | 是 | 最低生活保障边缘家庭救助 | 100 | 无 | 沿江村 |
2 | 周金娇 | 440721197210****** | 100 | 无 | 田金村 |
3 | 杨庆 | 440921198507****** | 100 | 无 | 田金村 |
4 | 杨燕 | 440983200705****** | 100 | 无 | 田金村 |
5 | 杨** | 440983201303****** | 285 | 无 | 田金村 |
6 | 杨** | 440983201501****** | 285 | 无 | 田金村 |
7 | 温秋丽 | 450422198708****** | 100 | 无 | 同和村 |
8 | 周** | 440705201504****** | 285 | 无 | 同和村 |
9 | 周** | 440705202103****** | 285 | 无 | 同和村 |
10 | 何云英 | 440782197610****** | 100 | 无 | 张村村 |
11 | 黄艳华 | 440782200309****** | 100 | 无 | 张村村 |
12 | 黄锦彬 | 440705200510****** | 100 | 无 | 张村村 |
大泽镇人民政府
2026年2月28日
注:所有本次公示的对象都要由乡镇(街道)在申请人户籍所在地村(社区)设置的村(社区)务公开栏及乡镇(街道)公共服务大厅公示,未成年人信息不予公开;救助类型包括特困供养、最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、临时救助等,一户存在多种救助类型的据实填写。存在近亲属备案情况的,应填写涉及工作人员的单位、姓名、与公示对象关系。